走势 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

礼道久久(lidao99.com)是一家专业提供加拿大、专注研究AI预测、幸运预测数据的企业。我们通过模式测试及开奖结果查询算法,为用户提供专业的幸运开奖网站数据统计服务,备受用户赞誉。

永久地址:kk28kj.com(收藏+关注
12141017
12141017
  • 12141017
  • 12141016
  • 12141015
  • 12141014
  • 12141013
  • 12141012
  • 12141011
  • 12141010
  • 12141009
  • 12141008
  • 12141007
  • 12141006
  • 12141005
  • 12141004
  • 12141003
  • 12141002
  • 12141001
  • 12141000
  • 12140999
  • 12140998
  • 12140997
  • 12140996
  • 12140995
  • 12140994
  • 12140993
  • 12140992
  • 12140991
  • 12140990
  • 12140989
  • 12140988
  • 12140987
  • 12140986
  • 12140985
  • 12140984
  • 12140983
  • 12140982
  • 12140981
  • 12140980
  • 12140979
  • 12140978
  • 12140977
  • 12140976
  • 12140975
  • 12140974
  • 12140973
  • 12140972
  • 12140971
  • 12140970
  • 12140969
  • 12140968
  • 12140967
  • 12140966
  • 12140965
  • 12140964
  • 12140963
  • 12140962
  • 12140961
  • 12140960
  • 12140959
  • 12140958
  • 12140957
  • 12140956
  • 12140955
  • 12140954
  • 12140953
  • 12140952
  • 12140951
  • 12140950
  • 12140949
  • 12140948
  • 12140947
  • 12140946
  • 12140945
  • 12140944
  • 12140943
  • 12140942
  • 12140941
  • 12140940
  • 12140939
  • 12140938
  • 12140937
  • 12140936
  • 12140935
  • 12140934
  • 12140933
  • 12140932
  • 12140931
  • 12140930
  • 12140929
  • 12140928
  • 12140927
  • 12140926
  • 12140925
  • 12140924
  • 12140923
  • 12140922
  • 12140921
  • 12140920
  • 12140919
  • 12140918
咪牌
距离下期开奖 00: 18
加拿大28预测
3 + 2 + 9 = 14
期号 时间 号码
12141017 12-14 16:57:00 3+2+9=14
12141016 12-14 16:56:00 3+2+1=06
12141015 12-14 16:55:00 3+0+9=12
12141014 12-14 16:54:00 3+6+8=17
12141013 12-14 16:53:00 9+8+1=18
12141012 12-14 16:52:00 3+9+8=20
12141011 12-14 16:51:00 7+9+9=25
12141010 12-14 16:50:00 6+3+6=15
12141009 12-14 16:49:00 4+5+5=14
12141008 12-14 16:48:00 7+8+0=15
12141007 12-14 16:47:00 9+9+7=25
12141006 12-14 16:46:00 8+0+9=17
12141005 12-14 16:45:00 4+0+6=10
12141004 12-14 16:44:00 5+6+8=19
12141003 12-14 16:43:00 1+9+6=16
12141002 12-14 16:42:00 0+1+8=09
12141001 12-14 16:41:00 5+6+0=11
12141000 12-14 16:40:00 1+6+8=15
12140999 12-14 16:39:00 7+8+7=22
12140998 12-14 16:38:00 7+6+7=20
12140997 12-14 16:37:00 7+7+4=18
12140996 12-14 16:36:00 8+9+0=17
12140995 12-14 16:35:00 4+7+8=19
12140994 12-14 16:34:00 1+8+3=12
12140993 12-14 16:33:00 0+6+4=10
12140992 12-14 16:32:00 2+3+1=06
12140991 12-14 16:31:00 3+0+7=10
12140990 12-14 16:30:00 5+6+3=14
12140989 12-14 16:29:00 8+8+9=25
12140988 12-14 16:28:00 9+4+5=18
12140987 12-14 16:27:00 1+6+7=14
12140986 12-14 16:26:00 7+7+3=17
12140985 12-14 16:25:00 1+7+8=16
12140984 12-14 16:24:00 4+8+8=20
12140983 12-14 16:23:00 3+9+9=21
12140982 12-14 16:22:00 7+7+8=22
12140981 12-14 16:21:00 5+1+0=06
12140980 12-14 16:20:00 3+6+6=15
12140979 12-14 16:19:00 3+1+0=04
12140978 12-14 16:18:00 4+9+0=13
12140977 12-14 16:17:00 0+5+9=14
12140976 12-14 16:16:00 1+0+5=06
12140975 12-14 16:15:00 1+8+5=14
12140974 12-14 16:14:00 2+4+6=12
12140973 12-14 16:13:00 3+9+3=15
12140972 12-14 16:12:00 7+4+5=16
12140971 12-14 16:11:00 3+2+7=12
12140970 12-14 16:10:00 1+1+4=06
12140969 12-14 16:09:00 9+1+2=12
12140968 12-14 16:08:00 7+9+5=21
12140967 12-14 16:07:00 8+4+9=21
12140966 12-14 16:06:00 2+8+9=19
12140965 12-14 16:05:00 8+4+7=19
12140964 12-14 16:04:00 7+5+2=14
12140963 12-14 16:03:00 5+0+8=13
12140962 12-14 16:02:00 5+6+2=13
12140961 12-14 16:01:00 1+3+1=05
12140960 12-14 16:00:00 4+3+0=07
12140959 12-14 15:59:00 3+7+6=16
12140958 12-14 15:58:00 2+0+1=03
12140957 12-14 15:57:00 5+8+6=19
12140956 12-14 15:56:00 6+5+8=19
12140955 12-14 15:55:00 2+2+9=13
12140954 12-14 15:54:00 4+0+0=04
12140953 12-14 15:53:00 0+7+3=10
12140952 12-14 15:52:00 9+5+6=20
12140951 12-14 15:51:00 0+9+0=09
12140950 12-14 15:50:00 4+6+7=17
12140949 12-14 15:49:00 8+1+0=09
12140948 12-14 15:48:00 3+9+2=14
12140947 12-14 15:47:00 9+0+1=10
12140946 12-14 15:46:00 5+0+8=13
12140945 12-14 15:45:00 4+6+3=13
12140944 12-14 15:44:00 4+2+2=08
12140943 12-14 15:43:00 3+1+5=09
12140942 12-14 15:42:00 2+6+1=09
12140941 12-14 15:41:00 4+4+5=13
12140940 12-14 15:40:00 1+6+9=16
12140939 12-14 15:39:00 5+3+1=09
12140938 12-14 15:38:00 0+5+6=11
12140937 12-14 15:37:00 0+5+8=13
12140936 12-14 15:36:00 8+4+1=13
12140935 12-14 15:35:00 0+7+4=11
12140934 12-14 15:34:00 1+2+7=10
12140933 12-14 15:33:00 8+8+9=25
12140932 12-14 15:32:00 3+2+5=10
12140931 12-14 15:31:00 1+2+5=08
12140930 12-14 15:30:00 5+3+2=10
12140929 12-14 15:29:00 2+9+5=16
12140928 12-14 15:28:00 9+3+8=20
12140927 12-14 15:27:00 8+3+9=20
12140926 12-14 15:26:00 9+6+1=16
12140925 12-14 15:25:00 7+8+4=19
12140924 12-14 15:24:00 9+9+1=19
12140923 12-14 15:23:00 8+0+1=09
12140922 12-14 15:22:00 9+3+0=12
12140921 12-14 15:21:00 7+4+6=17
12140920 12-14 15:20:00 3+0+5=08
12140919 12-14 15:19:00 0+0+5=05
12140918 12-14 15:18:00 4+1+2=07
结果 走势 统计 预测